国产清纯在线一区二区,国产日韩AV在线播放,国产四虎永久在线观看

<th id="4vvov"><option id="4vvov"></option></th>
  • <tr id="4vvov"><option id="4vvov"></option></tr>
      <source id="4vvov"></source>

      1. N

        新闻中心

        EWS CENTER

        首页 > 新闻中心 > 信息公开 > 正文

        信息公开

        宁夏东方钽业股份有限公司 固体废物信息公示(2023年上半年)
        来源:         发布时间:2023-08-24 17:01:51               A+  A  A-         打印

        2023年上半年,宁夏东方钽业股份有限公司(下称:公司)严格按照国家相关法律法规、标准等,持续强化责任、防控风险,加强固体废物管理。
        一、固体废物上半年产生、处置情况
        一般工业固体废物
        序号 废物名称 废物代码 产生量(吨) 自行利用/处置量(吨) 委外利用/处置(吨)
        1 收尘的除尘灰 SW59 0 0 0
        2 重选尾渣 SW59 0 0 0
        3 滤饼(氯化铵) SW59 0 0 0
        4 污泥 SW59 5012.12 0 5012.12
        5 收集的除尘灰 SW59 0.003 0.003 0
        6 钽废料 SW59 0 0 0
        7 硫酸铵 SW59 556 0 556
        8 含钽废料 SW59 0.198 0.158 0
        9 未沾染危险化学品的废旧设备设施、工器具等 上交集团公司 SW59 1 0 1
        10 纯水制备废料、添加剂包装物、试剂瓶、含油棉纱、废弃产品包装袋、废耐火材料 SW59 0.5052 0 0.478
        11 废氧化镁(工程技术中心) SW59 0.10025 0 0
        12 熔炼废渣(铝皮子) SW59 13.4 0 18.938
        13 氧化铌铝废渣 SW59 112.442 0 170.72
        14 氧化铌废包装物 SW59 0.9488 0 0.6506
        15 废石墨件 SW59 1.45 0 1.92
        16 废氧化镁(钽铌火法冶金分厂) SW59 0.00035 0.00235 0
        17 氧化铌、氧化钽的废包装物 SW59 0.039 0 0
        18 制品分厂(钽铌及其合金边角料、收集粉尘) SW59 26.67071 66.17668 0
        19 钽丝生产线(废设备辅助材料、废包装盒、油棉纱、油手套、废旧离子管、热偶管、废清洗液桶、滤芯、废绕线盘) 上交集团公司 SW59 1.2882 0 1.2867
        20 分析检测中心(废陶瓷坩埚、废石墨坩埚、废石墨电极) SW59 0.6917 0 1.19
        21 宇发分公司(废包装物) SW59 0 0.007 0
        22 宇发分公司(边角料) SW59 0.0823 0 0
        23 合计 5726.93951 66.34703 5764.3033
        危险废物
        序号 废物名称 危废类别及代码 产生量(吨) 委外利用/处置(吨)
        1 废乳化液 HW09-900-006-09 7.574 5.54
        2 废感光板 HW16-900-019-16 0 0
        3 石棉废物 HW36-900-032-36 0.81555 0.8
        4 废活性炭 HW49-900-039-49 0.1285 0.14
        5 其他含少量危化品的废弃物 HW49-900-041-49 3.87579 4.155
        6 含少量中性危化品的废弃物 HW49-900-041-49 1.93055 2.124
        7 含少量甲基异丁基甲酮的废弃包装物 HW49-900-041-49 10.483 11.496
        8 含少量碱性危化品的废弃物 HW49-900-041-49 1.9765 0.119
        9 含少量酸性危化品的废弃物 HW49-900-041-49 19.17807 18.614
        10 废化学试剂 HW49-900-047-49 0.034 0.12
        11 废铅蓄电池 HW31-900-052-31 0.505 1.42
        12 废石蜡 HW08-900-209-08 0 0
        13 废润滑油 HW08-900-217-08 3.9855 0.459
        14 废液压油 HW08-900-218-08 1.319 1.319
        15 废油桶 HW08-900-249-08 0.73564 2.292
        16 废矿物油 HW08-900-249-08 3.333 3.102
        17 废油漆 HW12-900-299-12 0.23422 0
        18 废化学试剂(固) HW49-900-047-49 0 0
        19 废弃化学品 HW49-900-999-49 0 0
        20 废弃化学品(固) HW49-900-999-49 4.07 0
        21 合计 60.17832 51.7
        二、危险废物暂存情况
        公司目前建有4个危险废物暂存库,在危险废物转运至有危险废物处置资质的单位前,暂存于危险废物暂存库内。4个危险废物暂存库均设有防渗漏措施,并设有导流槽、集液池、抽液泵、围堰、通风等污染防治措施以及消防设施,有效防范固体废物污染环境的风险。
        三、固体废物污染防治应急措施
        公司危险废物暂存库设双人双锁、并设专人管理。产生的危险废物与有危险废物处置资质的单位签订处置合同,转移时严格落实危险废物转移联单制度。为进一步规范固体废物应急管理机制,最大限度降低意外事故导致的危险废物泄露对环境造成危害,根据国家相关法律法规,公司制定了《宁夏东方钽业股份有限公司突发环境事件应急预案》,如遇突发情况积极响应预案措施。

        【浏览次】 关闭

        上一篇:宁夏东方钽业股份有限公司钽铌湿法冶炼废渣处置场建设项目环境影响评价 公众参与第一次公示
        下一篇:关于《宁夏东方钽业股份有限公司钽铌湿法冶炼废渣处置场建设项目 环境影响报告书(征求意见稿)》征求意见的公告

        <th id="4vvov"><option id="4vvov"></option></th>
      2. <tr id="4vvov"><option id="4vvov"></option></tr>
          <source id="4vvov"></source>

          1. 国产清纯在线一区二区,国产日韩AV在线播放,国产四虎永久在线观看

            品牌简介

            {转码主词}